تاریخ قرارداد
1389/02/18
کارفرما
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
استان
چهارمحال و بختیاری
وضعیت
تحویل قطعی
پروژه پل کارون 4 (مشارکت)
احداث ۵ دستگاه رو گذر تقاطع غیر همسطح قطعات ۱ و ۲ آزادراه اهواز – بندر امام
بتن ریزی | آرماتور بندی | قالب بندی |
11.697 (مترمکعب) | 938.968 (کیلوگرم) | 180 (متر مربع) |
فولادی سنگین | شات کریت | مشبندی |
583.993 (کیلوگرم) | 111.368 (متر مربع) | 70.308 (کیلوگرم) |
خاکبرداری | حفاری شمع | واتر استاپ |
9.733 (مترمکعب) | 2.916 (متر طول) | 631 (متر طول) |
اجرای ژئوتکستایل | تهیه و نصب انکر بولت گالوانیزه | |
11.702 (متر مربع) | 2.687 (عدد) |






