تاریخ قرارداد | کارفرما | دستگاه نظارت | مدت اولیه قرارداد | مبلغ قرارداد | استان | وضعیت |
1397/11/21 | وزارت راه و شهرسازی(شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور) | مهندسین مشاور هگزا | 36 ماه | 731،906،107،184 | همدان | در حال تجهیز کارگاه |
عملیات زیرسازی پروژه اتصال نهاوند به طرح راه آهن غرب کشور راه و باند
تاریخ گزارش: 1395/01/3
آرماتور بندی 3،498،340 کیلوگرم | پی کنی 47430 مترمکعب | قالب بندی 109،510 مترمربع |
خاکریزی 822،000 مترمکعب | فولادی سنگین 210،800 کیلوگرم | عایقبندی 61،770 مترمربع |
تهویه 12،600 مترمکعب | روشنایی 200 مترطول | بتن درجا 53،935 مترمکعب |
شات کریت 127،200 مترمربع | حفاری تونل 12،600 مترمکعب | خاکبرداری 1،170،000 مترمکعب |
آسفالت 187،000 مترمربع | اساس 1،500 مترمکعب | زیراساس 1،500 مترمکعب |
حفاری شمع 4،100 مترطول | خطکشی 5،200 مترطول | حمل خاک 1،640،880 مترمکعب |
پ ریمکت 13،200 کیلوگرم | کارهای فولادی سبک 197،750 کیلوگرم | اجرای ژئوتکستایل 4،500 مترمربع |
بسترسازی 345،000 مترمربع |