تاریخ قرارداد | کارفرما | دستگاه نظارت | مدت اولیه قرارداد | مبلغ قرارداد | استان | وضعیت |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ | شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) | مهندسین مشاور تکوین شهر | ۱۲ ماه | 209.169.206.182 ریال | تهران | تحویل موقت
|
ایستگاه عبدل آباد - خط ۳ مترو تکمیل سازه نگهبان و سازه اصلی و اجرای نازک کاری و تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه A3-1 و هواکش میان ت
تاریخ گزارش | درصد پیشرفت ریالی | درصد پیشرفت فیزیکی |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۰٪ | ۱۰۰٪ |
بتن ریزی | آرماتور بندی | پی کنی |
۴۵,۷۲۵ (متر مکعب) | ۴,۲۵۵,۶۱۰ (کیلوگرم) | ۱۲,۰۰۰ (متر مکعب) |
فولادی سنگین | شات کریت | مشبندی |
۱,۲۸۶,۲۷۰ (کیلوگرم) | ۴۲۵,۵۰۰ (متر مربع) | ۲۱۷,۵۷۰ (کیلوگرم) |
حفاری تونل | خاکبرداری | سنگکاری |
۵,۰۰۰ (متر مکعب) | ۶۸,۰۰۰ (متر مکعب) | ۱۱,۷۲۰ (متر مربع) |
قالببندی فلزی | نصب | تاسیسات مکانیکی(مقطوع) |
۵۲,۸۰۵ (متر مربع) | ۲۱.۸۷۰ (متر مربع ) pvc | ۷,۸۹۰,۳۰۷,۲۴۶ (ریال) |
تاسیسات برقی(مقطوع) | ||
۷,۵۴۹,۵۴۵,۳۱۷ (ریال) |